Нерестовый запрет в Краснодарском крае в 2023 году
Нерестовый запрет делится на несколько этапов. На различных водных объектах действуют определенные правила рыболовства. Разберем, где и когда в Краснодарского края запрещена рыбалка.
Содержание:
Гражданам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные запрещенные орудия добычи, а также водные биоресурсы, находящиеся в таких орудиях добычи. Лица, обнаружившие такие орудия добычи, должны уведомить об указанном факте органы государственной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и (или) государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов.
Весенний нерестовый запрет в 2023 году на водоемах Краснодарском крае
Районы Краснодарского края
В водных объектах рыбохозяйственного значения Краснодарского края запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов:
Перед устьями рек на расстоянии менее 500 метров в обе стороны от устьев.
В межлиманных соединениях, а также в ниже перечисленных гирлах:
Пересыпское (Ахтанизовское) — на расстоянии менее 500 м от западного и восточного берега, вглубь моря — менее 300 м и вглубь Ахтанизовского лимана — менее 300 м;
Соловьевское — на расстоянии менее 500 м по обе стороны от гирла и вглубь моря — менее 300 м;
Куликовское, Сладковское, Горьковское, Зозулиевское и Авдеево (канал Годжиевское гирло) — на расстоянии менее 500 м по обе стороны от каждого гирла, вглубь моря — менее 300 м;
Ново-Чапаевское, Чапаевское, Крутобережное и Греково — на расстоянии менее 300 м по обе стороны от каждого гирла, вглубь моря — менее 200 м и менее 200 м вглубь Ахтарского лимана;
Кучугурское (морской сброс Черноерковского нерестово-выростного хозяйства) — на расстоянии менее 500 м по обе стороны от гирла, вглубь моря — менее 300 м и по руслу канала — менее 300 м;
Ясенское (Бейсугский лиман) — на расстоянии менее 500 м по обе стороны от гирла, вглубь моря — менее 300 м, а также менее 300 м вглубь Бейсугского лимана.
Стоит отметить, что нерестовые запреты подразделяются в соответствии с типом водоемов и их значением на биологическую экосистему региона. Так существуют ограничения по рыболовству в Краснодарском крае:
- С 15 ноября по 31 марта — на зимовальных ямах;
- В нерестово-рыбоходных (обходных) каналах гидроузлов;
- В пределах установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и мостов;
- На каналах нерестово-выростных хозяйств, за исключением каналов или их частей, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства;
- В Азовском море, Керченском проливе и Таганрогском заливе — на расстоянии более 1,5 км от берега.
Сроки нерестового запрета в 2023 году
Запретные сроки добычи водных биоресурсов в Краснодарском крае:
С 15 ноября по 31 марта — повсеместно на внутренних водных объектах осуществлять подводную охоту.
С 1 февраля по 1 мая — в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах.
С 1 марта по 31 мая — в азовских лиманах Краснодарского края (кроме лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского).
С 15 мая по 15 июля — на всей акватории Кубанского водохранилища.
С 15 апреля по 15 июня — запрещен лов рыбца.
С 1 января по 31 мая — камбалы-глоссы в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш.
С 1 июля по 31 июля — креветок черноморских в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш.
С 15 января по 28 (29) февраля — щуки в водных объектах рыбохозяйственного значения Краснодарского края. В это время она нерестится.
С 15 марта по 30 апреля — тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе, реке Кубань ниже Краснодарского гидроузла с притоками, реке Протока и в бассейнах всех впадающих в море степных рек.
С 1 апреля по 30 апреля — кефалей (сингиль, лобан, остронос) повсеместно.
Запрет на ловлю судака:
В течение всего года — судака и берша в реке Кубань от плотины Краснодарского гидроузла до устья, реке Протока, в азовских лиманах Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский, в Азовском море и в Таганрогском заливе.
С 15 марта по 30 апреля — судака в водных объектах рыбохозяйственного значения Краснодарского края.
Запрет на ловлю рака пресноводного:
В течение всего года в азовских лиманах Краснодарского края.
С 1 января по 14 июня в Краснодарском крае (за исключением азовских лиманов).
Зимовальные ямы Краснодарского края
Список зимовальных ям расположенных на территории Краснодарском крае:
N п/п | Наименование зимовальной ямы | Место расположения |
Водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края и Республики Адыгея | ||
1 | Коноковская | река Кубань (Успенский район): расположена в 100 м ниже по течению от административной границы станицы Коноковской |
2 | Кавказская | река Кубань (Кавказский район): расположена в 1300 м ниже по течению от урочища Кадушкино по правому берегу реки |
3 | Красная 4 | река Кубань (Усть-Лабинский район): расположена в 1 км ниже по течению от административной границы станицы хутора Красный |
4 | Ладожская 3 | река Кубань (Усть-Лабинский район): расположена в 1 км ниже по течению от Ладожского моста |
5 | Зеленчукская | река Кубань (Усть-Лабинский район): расположена в 1,2 км ниже по течению от устья реки Зеленчук |
6 | М. Болговская 2 | река Кубань (Усть-Лабинский район): расположена в 2 км ниже по течению от административной границы станицы хутора Малый Болгов |
7 | Безымянная 4 | река Кубань (Усть-Лабинский район): расположена в 1,5 км ниже по течению от административной границы станицы хутора Кубанский |
8 | Майкопская | река Кубань (Усть-Лабинский район): расположена в 200 м выше по течению от Майкопского моста |
Водные объекты Краснодарского края на которых запрещено использование маломерных и прогулочных судов
N п/п | Наименование зимовальной ямы | Место расположения |
С 1 февраля по 30 апреля | ||
1 | Приморско-Ахтарский | лиман Бейсугский; река Протока |
2 | Каневский | Челбасская группа лиманов |
3 | Славянский | Сладковская группа лиманов, Жестерская группа лиманов; реки: Кубань, Протока |
4 | Калининский | Ахтаро-Гривенская группа лиманов; река Протока |
5 | Темрюкский | лиманы: Курчанский, Большой Ахтанизовский, Малый Ахтанизовский, Кизилташский, Бугазский и Цокур; Куликово-Курчанская группа лиманов; реки: Кубань, Протока |
6 | город-курорт Анапа | лиманы: Бугазский, Витязевский |
7 | Крымский | водохранилище Варнавинское; река Кубань |
8 | Северский | водохранилище Крюковское |
9 | Красноармейский | река Кубань |
10 | город Краснодар | водохранилище Краснодарское; река Кубань |
11 | Усть-Лабинский, Новокубанский, Тбилисский, Успенский | река Кубань |
С 1 февраля по 15 июня | ||
1 | Приморско-Ахтарский | азовские лиманы Краснодарского края: Широкий, Красный, Грузской, Кагатский, Дранный, Ахтарский, Малый Безымянный, Большой Безымянный Крапивкиевский, Большой Кирпильский, Малый Кирпильский, Золотые ворота, Большой Орлиный, Малый Орлиный, Карлык, Сухой, Кривой, Сафониевский, Бойкиевский, Бейсугский, Кущеватый, Сладкий, Горький, Круглый, Гнилой, Пальчикиевский |
С 1 марта по 31 мая | ||
1 | Ейский | лиман Ейский; озеро Ханское |
С 31 марта по 15 июня | ||
1 | Брюховецкий | все водные объекты рыбохозяйственного значения |
2 | Усть-Лабинский | все водные объекты рыбохозяйственного значения |
3 | Темрюкский | все водные объекты рыбохозяйственного значения |
4 | Сочинский | все водные объекты рыбохозяйственного значения |
5 | Ейский | лиман Ейский: от села Глафировка в сторону села Николаевка (по береговой черте на протяжении 2 км), от села Широчанка до поселка Зеленая роща; |
6 | Северский | водохранилище Крюковское: по северной дамбе водохранилища от села Львовское до хутора Анастасиевский, по восточной дамбе от молочно-товарной фермы № 4 до пруда Резерв, по реке Песчанка до пруда Резерв, по юго-восточной дамбе от насосной станции № 12 до насосной станции № 4, включая устье реки Иль до моста Нагорного канала |
7 | Калининский | все водные объекты рыбохозяйственного значения |
8 | Славянский | все водные объекты рыбохозяйственного значения |
С 1 апреля по 31 августа | ||
1 | Новороссийский, Анапский, Геленджикский | в гирлах озер и лиманов, соединяющих озера и лиманы с морем и перед гирлами со стороны моря и лиманов — на расстоянии менее 0,5 км вправо и влево от гирла и на расстоянии менее 0,5 км вглубь моря, озера или лимана |
В течение года | ||
1 | Брюховецкий, Ленинградский, Павловский, Ейский, Щербиновский, Каневской, Приморско- Ахтарский | реки: Левый Бейсужок, Бейсуг, Правый Бейсужок, Сосыка, Челбас, Тихонькая, Средняя Челбас, Ея, Веселая, Бейсужок, Сухонькая, Кирпили, Рассыпная, Меклета, Калалы; лиман Лебяжий; перед устьями рек протяженностью не более 10 км — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
2 | Усть-Лабинский, Белореченский, Апшеронский | река Пшиш, перекаты, расположенные у населенных пунктов: Тверской, Лесогородский, Кабардинский, Хадыженский, Шум, Куринка, Шубинка, Новогинский, Черненко; река Кубань (на нерестилищах): Турусовые острова, Ясенки, Сазаниное, Обвал, Федоровский участок, Акшанское, Ворошиловская коса, Сады, Гришкина коса, Кадушкина коса, Золотая коса, Крутой яр, Капустники, Перекоп, Средняя коса, Терновник, Волчий лес, Соловьева яма, Дубовая яма, Спорное, Шалимово, Протон, Калмыково, Кресты, Красный яр, Редуты, Золотая коса, Борисова гора; перед устьями рек протяженностью не более 10 км — на расстоянии менее 500 м в обе стороны от устьев и в их руслах; на расстоянии менее 500 м выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
3 | Темрюкский | Кубанские дельтовые лиманы, в гирлах и межлиманных соединениях, а также перед гирлами: Соловьевское — на расстоянии менее 1,5 км по обе стороны от гирла, вглубь моря — менее 5 км; Куликовское и Зозулиевское — на расстоянии менее 1 км по обе стороны от каждого гирла, вглубь моря — менее 5 км; река Кубань (дельта), на расстоянии менее 500 м в обе стороны: от гирла Голенькое, гирла Чайкинское и предгирловых морских зон; на расстоянии менее 500 м в обе стороны от устьев рек: Казачий Ерик, Курка и южной магистральной оросительной системы; лиман Большой Ахтанизовский, а также в гирле Пересыпское и перед гирлом со стороны моря — на расстоянии по западному и восточному берегу менее 1 км, вглубь моря — менее 5 км; межлиманные соединения Куликово-Курчанской и Ордынской групп лиманов; на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов; магистральные и другие каналы оросительных систем, имеющие рыбохозяйственное значение, на всем их протяжении; на расстоянии менее 500 м выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
4 | Сочинский | перед устьями рек протяженностью не более 10 км, впадающих в Черное море, — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; в Черном море перед устьями рек: Псезуапсе, Шахе, Мзымта, Псоу — на расстоянии менее 1 км в каждую сторону от устьев и в их руслах; реки: Псезуапсе, Шахе, Мзымта, Псоу; на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
5 | Приморско-Ахтарский | перед устьями рек протяженностью не более 10 км — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; в гирлах Кубанских дельтовых лиманов: Садковском, Чапаевском, Челбасском, Новочапаевском, Крутобережном, Грековом, Кабаньем, Сологубовом и других; в межлиманных соединениях, в подводящих и магистральных каналах и отводах рыбохозяйственных и мелиоративных систем на всем их протяжении; перед гирлами Кубанских дельтовых лиманов: Чапаевском, Ново-Чапаевском, Крутобережном, Грековом — менее 1,5 км по обе стороны от гирл и вглубь Ахтарского лимана; лиман Ахтарский: перед каналом Восточно-Ахтарского нерестово-вырастного хозяйства на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от канала и менее 2,5 км вглубь Ахтарского лимана; лиман Бейсугский: на участке восточнее прямой линии от Бриньковского цеха до точки, находящейся в 1,5 км к северо-западу от Челбасского гирла; река Бейсуг; перед устьем реки Бейсуг и местами впадения гирл — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устья; водные объекты рыбохозяйственного значения Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (далее — БВНХ): верхний водный объект рыбохозяйственного значения (пойма реки Бейсуг): от восточной дамбы нижнего водного объекта рыбохозяйственного значения до хутора Возрождение, включая шлюзы; нижний водный объект рыбохозяйственного значения: восточная часть Бейсугского лимана, огражденная дамбами, от станицы Бриньковская до хутора Труд по урезу воды Бейсугского лимана; пойменное водохранилище, в границах от дамбы, ограждающей лиман Лебяжий, до верховой дамбы БНВХ; озеро Соленое; водные объекты рыбохозяйственного значения Восточного Ахтарского нерестово-вырастного хозяйства: лиманы Чумяный, Соленый, 1-й Черепаниевский, 2-й Черепаниевский, Скилеватый, Комковатый; Ахтарские озера; на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
6 | Ейский | перед устьями рек протяженностью не более 10 км, впадающих в Азовское море, — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; в гирлах Ейского лимана и межлиманных соединениях; магистральные и другие каналы оросительных систем, имеющие рыбохозяйственное значение, на всем их протяжении; в Азовском море: район Железинской банки, ограниченный точками с координатами 46°09′00″ с.ш. — 37°38′00″ в.д., далее на северо-запад до точки с координатами 46°19′00″ с.ш. — 37°23′00″ в.д., далее на юг до точки с координатами 46°09′00″ с.ш. — 37°22′03″ в.д., далее на юго-восток до точки с координатами 46°06′05″ с.ш. — 37°36′00″ в.д.; в бухте Камышеватской — северо-западнее линии, соединяющей точки с координатами 46°22′00″ с.ш., 38°00′00″ в.д. и 46°24″00″ с.ш., 38°03′00″ в.д.; в Ейском лимане (перед входом в канал Ейского нерестово-вырастного хозяйства) на расстоянии менее 5 км в обе стороны от канала и вглубь лимана — менее 5 км; в водных объектах Ейского нерестово-вырастного хозяйства площадью 2,3 тыс. га: верхний водный объект рыбохозяйственного значения в границах: разделительная дамба, Екатериновская контурная дамба, Старощербиновская контурная дамба, станица Старощербиновская; нижний водный объект в границах: село Ей-Укрепление, разделительная дамба, станица Старощербиновская, низовая дамба; перед Ясенским гирлом: на расстоянии менее 2 км по обе стороны от гирла, менее 7 км вглубь моря; река Ея: от предустьевого пространства до Староминской ГЭС; на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
7 | Новороссийский, Анапский, Геленджикский | на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов; на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от магистральных и других каналов оросительных систем, имеющих рыбохозяйственное значение; Джигинский магистральный канал; лиманы: Кизилташский, Цокур, Бугазский; система Кизилташских лиманов; гирло Бугазское; Бугазское запретное пространство: на расстоянии менее 5 км на север и на юг от Бугазского гирла; перед устьями рек протяженностью не более 10 км, впадающих в Черное море, — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах |
8 | Северский | перед устьями рек протяженностью не более 10 км — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; река Кубань: на расстоянии менее 1 км от плотины Краснодарского водохранилища и менее 1 км от Федоровского гидроузла; на расстоянии менее 1 км от железнодорожных и автомобильных мостов через реку Кубань; на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
9 | Калининский | перед устьями рек протяженностью не более 10 км — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; гирло Авдеево: перед гирлом на расстоянии менее 1 км по обе стороны от гирла, менее 5 км вглубь моря; в гирлах лиманов: Авдеевом (лиман Бойкиевский), Леурдиевском (лиман Кочковатый), Кабаничьем (лиманы: 1-й Бирючий, 2-й Бирючий, 3-й Бирючий), Талгирском и межлиманных соединениях, магистральные и другие каналы оросительных систем, на всем их протяжении; ерик Васильчиков: на участке менее 0,5 км в обе стороны от моста на въезде в станицу Гривенскую и менее 0,5 км от шлюза № 8, расположенного по берегу реки Протока; канал Молочный: на участке менее 0,5 км от шлюзов АГОС-2 на берегу реки Протока; река Протока: на участке менее 0,5 км в обе стороны от насосной станции № 8, на участке менее 0,5 км в обе стороны от насосной станции «Голубая Нива», перед устьем реки Протока на расстоянии менее 3 км в обе стороны от устья; на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
10 | Славянский | перед устьями рек протяженностью не более 10 км — на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; река Кубань: выше плотины Тиховского гидроузла, включая все притоки на всем их протяжении; гирла Кубанских дельтовых лиманов и межлиманные соединения; магистральные и другие каналы оросительных систем, на всем их протяжении; перед Сладковским и Горьковским гирлами лиманов на расстоянии: менее 1 км по обе стороны от каждого гирла, менее 5 км вглубь моря; перед Кучугурским гирлом (морской сброс Черноерковского нерестово-вырастного хозяйства) на расстоянии менее 0,5 км по обе стороны от гирла, менее 5 км вглубь моря; группа лиманов: Жестерская и Горьковская (воспроизводственные участки Черноерковского нагульно-вырастного хозяйства); на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов |
Минимальный размер рыбы разрешенный к вылову в Краснодарском крае
Минимальный размер рыбы разрешенной к изъятию при любительском рыболовстве на территории Краснодарского края:
Наименование водных биоресурсов | Длина, см |
Судак в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения | 38 |
Сом пресноводный | 60 |
Сазан | 35 |
Карп | 24 |
Тарань | 16 |
Рыбец, сырть | 22 |
Синец | 24 |
Амур белый | 45 |
Лещ в реке Дон | 28 |
Лещ в других пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения | 24 |
Лещ в Цимлянском водохранилище | 27 |
Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма) | 15 |
Усачи | 20 |
Подуст | 15 |
Берш | 26 |
Жерех | 35 |
Толстолобики | 50 |
Чехонь | 24 |
Сельди черноморско-азовские проходная и морская | 15 |
Пиленгас | 38 |
Голавль | 28 |
Линь | 17 |
Щука | 30 |
Язь | 26 |
Бычки | 10 |
Раки (рак пресноводный) | 9 |
Раки (рак пресноводный) в Цимлянском водохранилище | 10 |
Камбала-глосса | 17 |
Кефали (сингиль, лобан, остронос) | 20 |
Ставрида | 10 |
Суточная норма вылова на 2023 год в Краснодарском крае
Наименование водных биоресурсов | Суточная норма добычи (вылова), кг/экз. |
Судак | 2 экземпляра |
Сом пресноводный | 2 экземпляра |
Сазан | 3 экземпляра |
Сарган | 5 кг |
Тарань | 5 кг |
Рыбец, сырть | 5 экземпляров |
Синец | 5 кг |
Амур белый | 2 экземпляра |
Лещ | 5 кг |
Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма) | 5 экземпляров |
Усачи | 5 кг |
Подуст | 5 кг |
Берш | 5 экземпляров |
Жерех | 3 экземпляра |
Толстолобики | 2 экземпляра |
Чехонь | 5 кг |
Сельди черноморско-азовские проходная и морская | 5 кг |
Пузанок азовский | 5 кг |
Пиленгас | 5 кг |
Голавль | 5 кг |
Линь | 5 кг |
Щука | 5 кг |
Язь | 5 кг |
Бычки | 5 кг |
Камбала-калкан | 2 экземпляра |
Камбала-глосса | 5 кг |
Кефали (сингиль, лобан, остронос) | 5 кг |
Ставрида | 5 кг |
Плотва | 5 кг |
Густера | 5 кг |
Окунь | 5 кг |
Красноперка | 5 кг |
Карась обыкновенный | 5 кг |
Карась серебряный | 10 кг |
Пескарь | 5 кг |
Налим | 5 кг |
Белоглазка | 5 кг |
Елец | 2 экз. |
Ерш | 5 кг |
Уклейка | 5 кг |
Верховка | 5 кг |
Амур черный | 2 экземпляра |
Мидии | 5 кг |
Рапана | 10 кг |
Раки (рак пресноводный) | 30 экземпляров |
Креветки черноморские | 2 кг |
Артемии (в том числе на стадии цист) | 0,2 кг |
Хирономиды | 0,5 кг |
Полихеты | 0,5 кг |
В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова), прекращается.
Какую рыбу запрещено ловить в Краснодарском крае
Запретными для добычи видами водных биоресурсов являются:
- морские млекопитающие,
- осетровые виды рыб,
- черноморский лосось,
- светлый горбыль,
- морской петух,
- самки рака пресноводного, вынашивающие икру и личинок
любые другие водные животные и растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в естественную среду обитания.
⚡ Подписывайтесь на наш канал в Telegram - удобный способ быть в курсе актуальных новостей из мира рыбалки!